高招幫logo

北京市各高校高考錄取分數線及排名:

招生代碼 學校 省份 辦學性質 批次 21年錄取分 20年錄取分 21年位次 20年位次
1023 清華大學 北京 公立 本科 681 687 350 369
1021 北京大學 北京 公立 本科 678 683 461 478
1019 中國科學院大學 北京 公立 本科 673 677 672 730
3110 復旦大學 上海 公立 本科 671 675 763 820
3112 上海交通大學 上海 公立 本科 669 678 863 691
1022 中國人民大學 北京 公立 本科 666 671 1014 1057
3402 中國科學技術大學 安徽 公立 本科 665 671 1087 1057
3310 浙江大學 浙江 公立 本科 665 669 1087 1168
3121 復旦大學上海醫(yī)學院 上海 公立 本科 663 672 1215 994
3210 南京大學 江蘇 公立 本科 663 667 1215 1297
3118 上海交通大學醫(yī)學院 上海 公立 本科 662 672 1292 994
3313 浙江大學醫(yī)學院 浙江 公立 本科 661 664 1352 1499
1210 南開大學 天津 公立 本科 654 656 1898 2108
1032 北京師范大學 北京 公立 本科 652 660 2054 1776
3111 同濟大學 上海 公立 本科 649 660 2309 1776
1047 北京航空航天大學 北京 公立 本科 646 661 2569 1694
1038 對外經濟貿易大學 北京 公立 本科 643 650 2853 2596
1211 天津大學 天津 公立 本科 640 646 3131 3000
3115 華東師范大學 上海 公立 本科 639 642 3244 3378
5112 電子科技大學 四川 公立 本科 638 640 3365 3621
3117 上海財經大學 上海 公立 本科 636 641 3556 3502
3211 東南大學 江蘇 公立 本科 635 638 3664 3852
4410 中山大學 廣東 公立 本科 635 639 3664 3729
1011 中國社會科學院大學 北京 公立 本科 634 639 3784 3729
1028 北京郵電大學 北京 公立 本科 633 633 3881 4467
2311 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 公立 本科 633 631 3881 4705
3501 廈門大學 福建 公立 本科 633 636 3881 4103
1039 中國政法大學 北京 公立 本科 632 636 3977 4103
5115 電子科技大學(沙河校區(qū)) 四川 公立 本科 632 633 3977 4467
6110 西安交通大學 陜西 公立 本科 632 636 3977 4103
1037 中央財經大學 北京 公立 本科 631 636 4074 4103
7321 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 江蘇 中外合作辦學 本科 629 639 4310 3729
4210 武漢大學 湖北 公立 本科 628 634 4415 4353
1048 北京理工大學 北京 公立 本科 626 630 4635 4830
1033 北京外國語大學 北京 公立 本科 623 632 4983 4589
3136 華東政法大學 上海 公立 本科 622 628 5111 5087
3710 山東大學 山東 公立 本科 622 626 5111 5321
4311 中南大學 湖南 公立 本科 619 622 5479 5866
1026 北京科技大學 北京 公立 本科 618 625 5597 5455
3714 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 山東 公立 本科 618 620 5597 6157
4411 華南理工大學 廣東 公立 本科 618 626 5597 5321
4419 北京師范大學(珠海校區(qū)) 廣東 公立 本科 618 617 5597 6603
3116 上海外國語大學 上海 公立 本科 618 629 5597 4950
4211 華中科技大學 湖北 公立 本科 617 638 5719 3852
1036 中國傳媒大學 北京 公立 本科 616 624 5860 5586
7103 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 北京 公立 本科 615 621 5971 6018
3713 山東大學(威海) 山東 公立 本科 615 623 5971 5720
4310 湖南大學 湖南 公立 本科 615 617 5971 6603
4216 中南財經政法大學 湖北 公立 本科 612 622 6353 5866
2111 大連理工大學 遼寧 公立 本科 612 617 6353 6603
5012 西南政法大學 重慶 公立 本科 611 613 6500 7177
1040 華北電力大學 北京 公立 本科 610 616 6621 6733
1045 北京大學醫(yī)學部 北京 公立 本科 609 665 6754 1437
1003 中國人民公安大學 北京 公立 本科 608 611 6880 7480
3120 上海大學 上海 公立 本科 608 613 6880 7177
6210 蘭州大學 甘肅 公立 本科 608 610 6880 7628
1025 北京交通大學 北京 公立 本科 607 617 7025 6603
3113 華東理工大學 上海 公立 本科 607 595 7025 10027
5113 西南財經大學 四川 公立 本科 606 617 7185 6603
1016 北京電影學院 北京 公立 本科 606 621 7185 6018
5010 重慶大學 重慶 公立 本科 606 616 7185 6733
2112 東北大學 遼寧 公立 本科 604 608 7475 7941
5110 四川大學 四川 公立 本科 603 605 7612 8400
6116 西北大學 陜西 公立 本科 603 598 7612 9530
1029 中國農業(yè)大學 北京 公立 本科 602 606 7739 8263
4215 華中師范大學 湖北 公立 本科 602 596 7739 9844
3219 蘇州大學 江蘇 公立 本科 601 611 7892 7480
1020 中央民族大學 北京 公立 本科 600 609 8015 7806
6130 西北政法大學 陜西 公立 本科 600 594 8015 10167
6115 西北工業(yè)大學 陜西 公立 本科 599 607 8145 8094
3217 南京航空航天大學 江蘇 公立 本科 598 603 8278 8713
2210 吉林大學 吉林 公立 本科 598 610 8278 7628
4412 暨南大學 廣東 公立 本科 598 610 8278 7628
3218 南京理工大學 江蘇 公立 本科 597 601 8453 9065
3711 中國海洋大學 山東 公立 本科 593 592 9042 10510
2138 東北財經大學 遼寧 公立 本科 592 603 9188 8713
3114 東華大學 上海 公立 本科 592 594 9188 10167
2143 大連醫(yī)科大學 遼寧 公立 本科 592 605 9188 8400
1035 北京語言大學 北京 公立 本科 591 602 9357 8885
2116 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 遼寧 公立 本科 591 596 9357 9844
5114 成都中醫(yī)藥大學 四川 公立 本科 587 594 9963 10167
6114 陜西師范大學 陜西 公立 本科 586 590 10120 10817
3223 南京師范大學 江蘇 公立 本科 584 580 10409 12475
3233 南京郵電大學 江蘇 公立 本科 583 591 10555 10664
1310 華北電力大學(保定) 河北 公立 本科 582 584 10705 11806
3403 安徽大學 安徽 公立 本科 581 585 10852 11630
6113 西北農林科技大學 陜西 公立 本科 580 580 10997 12475
1311 東北大學秦皇島分校 河北 公立 本科 579 584 11162 11806
5305 云南大學 云南 公立 本科 579 576 11162 13188
1041 中國礦業(yè)大學(北京) 北京 公立 本科 578 581 11319 12273
2314 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 公立 本科 578 592 11319 10510
3237 南京中醫(yī)藥大學 江蘇 公立 本科 578 573 11319 13736
3216 中國藥科大學 江蘇 公立 本科 577 578 11480 12850
4425 深圳大學 廣東 公立 本科 577 595 11480 10027
1042 中國石油大學(北京) 北京 公立 本科 576 581 11649 12273
1030 北京林業(yè)大學 北京 公立 本科 575 595 11822 10027
5011 西南大學 重慶 公立 本科 575 585 11822 11630
3221 南京信息工程大學 江蘇 公立 本科 574 568 11970 14617
3502 福州大學 福建 公立 本科 574 578 11970 12850
1043 中國地質大學(北京) 北京 公立 本科 573 586 12147 11484
1049 北京工業(yè)大學 北京 公立 本科 573 580 12147 12475
6111 西安電子科技大學 陜西 公立 本科 572 568 12316 14617
7371 北京交通大學(威海校區(qū)) 山東 公立 本科 572 577 12316 13008
1312 河北工業(yè)大學 天津 公立 本科 570 581 12613 12273
1404 太原理工大學 山西 公立 本科 570 575 12613 13363
3401 合肥工業(yè)大學 安徽 公立 本科 570 579 12613 12658
4213 武漢理工大學 湖北 公立 本科 570 580 12613 12475
1027 北京化工大學 北京 公立 本科 568 581 12928 12273
4611 海南大學 海南 公立 本科 568 580 12928 12475
1052 首都師范大學 北京 公立 本科 567 572 13092 13923
4105 鄭州大學 河南 公立 本科 566 576 13255 13188
2312 哈爾濱工程大學 黑龍江 公立 本科 564 571 13576 14096
3224 西交利物浦大學 江蘇 中外合作辦學 本科 564 577 13576 13008
6112 長安大學 陜西 公立 本科 564 572 13576 13923
1010 北京體育大學 北京 公立 本科 564   13576  
4312 湖南師范大學 湖南 公立 本科 563 560 13744 16057
3248 徐州醫(yī)科大學 江蘇 公立 本科 563 562 13744 15703
5111 西南交通大學 四川 公立 本科 562 596 13910 9844
3712 中國石油大學(華東) 山東 公立 本科 561 567 14072 14802
4214 華中農業(yè)大學 湖北 公立 本科 561 570 14072 14271
3103 上海戲劇學院 上海 公立 本科 561 558 14072 16423
3212 中國礦業(yè)大學 江蘇 公立 本科 559 558 14389 16423
3215 南京農業(yè)大學 江蘇 公立 本科 559 566 14389 14983
3214 江南大學 江蘇 公立 本科 559 580 14389 12475
3605 南昌大學 江西 公立 本科 559 573 14389 13736
5020 重慶郵電大學 重慶 公立 本科 558 570 14562 14271
3131 上海理工大學 上海 公立 本科 555 565 15087 15160
3321 浙江工業(yè)大學 浙江 公立 本科 554 560 15252 16057
3143 上海對外經貿大學 上海 公立 本科 553 561 15441 15881
4212 中國地質大學(武漢) 湖北 公立 本科 553 566 15441 14983
2211 東北師范大學 吉林 公立 本科 553 558 15441 16423
3213 河海大學 江蘇 公立 本科 552 547 15608 18429
2121 遼寧大學 遼寧 公立 本科 552 558 15608 16423
1217 天津工業(yè)大學 天津 公立 本科 550 554 15922 17162
2310 東北林業(yè)大學 黑龍江 公立 本科 549 559 16077 16240
5116 四川農業(yè)大學 四川 公立 本科 549 557 16077 16617
3102 上海音樂學院 上海 公立 本科 549 550 16077 17902
2110 大連海事大學 遼寧 公立 本科 548 559 16248 16240
1221 天津師范大學 天津 公立 本科 548 549 16248 18067
6133 西安郵電大學 陜西 公立 本科 547 547 16414 18429
4413 華南農業(yè)大學 廣東 公立 本科 547 555 16414 16998
2315 東北農業(yè)大學 黑龍江 公立 本科 545 554 16715 17162
1055 首都經濟貿易大學 北京 公立 本科 544 554 16884 17162
5201 貴州大學 貴州 公立 本科 544 553 16884 17350
3731 山東師范大學 山東 公立 本科 543 545 17073 18824
3312 寧波諾丁漢大學 浙江 中外合作辦學 本科 543 594 17073 10167
3621 江西財經大學 江西 公立 本科 542 553 17245 17350
4320 湖南中醫(yī)藥大學 湖南 公立 本科 542 555 17245 16998
4414 廣州中醫(yī)藥大學 廣東 公立 本科 542 573 17245 13736
5022 重慶醫(yī)科大學 重慶 公立 本科 541 544 17425 19028
4432 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 廣東 港澳臺合作辦學 本科 541 552 17425 17524
1313 燕山大學 河北 公立 本科 540 551 17575 17710
1046 北京協和醫(yī)學院 北京 公立 本科 540 547 17575 18429
3119 上海中醫(yī)藥大學 上海 公立 本科 540 552 17575 17524
3329 寧波大學 浙江 公立 本科 540 550 17575 17902
5123 成都理工大學 四川 公立 本科 539 538 17770 20101
6121 西安理工大學 陜西 公立 本科 539 551 17770 17710
5126 西南醫(yī)科大學 四川 公立 本科 539 547 17770 18429
5001 四川美術學院 重慶 公立 本科 539 527 17770 22273
6301 青海大學 青海 公立 本科 539 547 17770 18429
4416 南方醫(yī)科大學 廣東 公立 本科 536 528 18248 22059
3133 上海電力大學 上海 公立 本科 535 537 18426 20280
5122 西南石油大學 四川 公立 本科 535 546 18426 18623
1051 首都醫(yī)科大學 北京 公立 本科 534 536 18580 20448
3413 安徽醫(yī)科大學 安徽 公立 本科 533 561 18768 15881
5316 昆明醫(yī)科大學 云南 公立 本科 533 542 18768 19396
3737 青島大學 山東 公立 本科 533 555 18768 16998
1215 中國民航大學 天津 公立 本科 532 546 18911 18623
4221 武漢科技大學 湖北 公立 本科 532 537 18911 20280
1220 天津中醫(yī)藥大學 天津 公立 本科 532 539 18911 19928
1212 天津醫(yī)科大學 天津 公立 本科 531 499 19062 27615
4118 河南大學 河南 公立 本科 531 534 19062 20870
4315 湘潭大學 湖南 公立 本科 531 535 19062 20647
3729 山東中醫(yī)藥大學 山東 公立 本科 530 531 19208 21477
1053 北京第二外國語學院 北京 公立 本科 529 539 19385 19928
3728 濱州醫(yī)學院 山東 公立 本科 529 549 19385 18067
1501 內蒙古大學 內蒙古 公立 本科 529 536 19385 20448
3220 江蘇大學 江蘇 公立 本科 529 542 19385 19396
3736 山東財經大學 山東 公立 本科 528 541 19547 19558
6117 西安建筑科技大學 陜西 公立 本科 527 523 19742 23056
1223 天津外國語大學 天津 公立 本科 527 546 19742 18623
6129 西安外國語大學 陜西 公立 本科 527 544 19742 19028
3320 杭州電子科技大學 浙江 公立 本科 526 543 19932 19199
3234 南京林業(yè)大學 江蘇 公立 本科 526 559 19932 16240
1225 天津財經大學 天津 公立 本科 525 542 20111 19396
3134 上海海洋大學 上海 公立 本科 525 531 20111 21477
3727 山東第一醫(yī)科大學 山東 公立 本科 525 539 20111 19928
3242 揚州大學 江蘇 公立 本科 525 526 20111 22474
4128 河南師范大學 河南 公立 本科 524 505 20285 26497
2137 大連外國語大學 遼寧 公立 本科 524 538 20285 20101
3330 浙江傳媒學院 浙江 公立 本科 524 524 20285 22867
2325 哈爾濱師范大學 黑龍江 公立 本科 522 531 20619 21477
1015 中國戲曲學院 北京 公立 本科 522 535 20619 20647
3311 溫州醫(yī)科大學 浙江 公立 本科 521 577 20782 13008
3520 福建中醫(yī)藥大學 福建 公立 本科 521 542 20782 19396
3202 南京藝術學院 江蘇 公立 本科 521 517 20782 24229
4415 廣東外語外貿大學 廣東 公立 本科 521 539 20782 19928
1318 河北大學 河北 公立 本科 521 523 20782 23056
3101 上海體育學院 上海 公立 本科 519 531 21115 21477
3132 上海海事大學 上海 公立 本科 518 532 21295 21287
2221 吉林師范大學 吉林 公立 本科 518 548 21295 18260
3514 福建醫(yī)科大學 福建 公立 本科 518 548 21295 18260
3510 華僑大學 福建 公立 本科 517 528 21456 22059
3244 南京審計大學 江蘇 公立 本科 516 527 21622 22273
3325 浙江工商大學 浙江 公立 本科 516 535 21622 20647
2132 錦州醫(yī)科大學 遼寧 公立 本科 516 536 21622 20448
3238 南京財經大學 江蘇 公立 本科 515 533 21793 21066
3231 南京工業(yè)大學 江蘇 公立 本科 515 536 21793 20448
3415 安徽師范大學 安徽 公立 本科 515 525 21793 22668
3616 江西師范大學 江西 公立 本科 515 523 21793 23056
1063 北京工商大學 北京 公立 本科 515 532 21793 21287
3323 浙江師范大學 浙江 公立 本科 512 534 22269 20870
3720 山東科技大學 山東 公立 本科 512 529 22269 21876
4117 河南中醫(yī)藥大學 河南 公立 本科 511 534 22423 20870
5026 四川外國語大學 重慶 公立 本科 511 535 22423 20647
3137 上海立信會計金融學院 上海 公立 本科 509 531 22740 21477
1335 河北中醫(yī)學院 河北 公立 本科 509 492 22740 28886
1401 山西大學 山西 公立 本科 509 527 22740 22273
3328 浙江財經大學 浙江 公立 本科 508 525 22926 22668
5313 云南師范大學 云南 公立 本科 508 502 22926 27056
6123 西安科技大學 陜西 公立 本科 507 519 23094 23809
6218 西北師范大學 甘肅 公立 本科 507 536 23094 20448
1412 山西中醫(yī)藥大學 山西 公立 本科 507 524 23094 22867
1031 北京中醫(yī)藥大學 北京 公立 本科 507 514 23094 24810
3722 濟南大學 山東 公立 本科 507 523 23094 23056
4241 湖北大學 湖北 公立 本科 507 522 23094 23258
3324 杭州師范大學 浙江 公立 本科 506   23257  
1326 河北師范大學 河北 公立 本科 505 535 23400 20647
2133 沈陽藥科大學 遼寧 公立 本科 505 515 23400 24600
3222 南京醫(yī)科大學 江蘇 公立 本科 505 478 23400 31259
1216 天津科技大學 天津 公立 本科 504 522 23553 23258
6122 西安工業(yè)大學 陜西 公立 本科 504 518 23553 24009
5023 重慶師范大學 重慶 公立 本科 504 521 23553 23431
2115 中國醫(yī)科大學 遼寧 公立 本科 504 538 23553 20101
5029 重慶工商大學 重慶 公立 本科 504 521 23553 23431
1408 山西財經大學 山西 公立 本科 502 518 23848 24009
6132 西安財經大學 陜西 公立 本科 502 508 23848 25969
3512 福建農林大學 福建 公立 本科 502 492 23848 28886
1324 河北醫(yī)科大學 河北 公立 本科 502 505 23848 26497
3327 中國計量大學 浙江 公立 本科 501 524 23997 22867
4517 廣西師范大學 廣西 公立 本科 501 504 23997 26695
3743 濰坊醫(yī)學院 山東 公立 本科 501 533 23997 21066
3513 集美大學 福建 公立 本科 501 524 23997 22867
1331 河北經貿大學 河北 公立 本科 500 517 24173 24229
1332 承德醫(yī)學院 河北 公立 本科 500 507 24173 26132
2212 延邊大學 吉林 公立 本科 500 522 24173 23258
2220 北華大學 吉林 公立 本科 500 509 24173 25786
3417 安徽財經大學 安徽 公立 本科 499 521 24338 23431
4436 廣東藥科大學 廣東 公立 本科 498 515 24492 24600
1322 華北理工大學 河北 公立 本科 498 505 24492 26497
5131 成都大學 四川 公立 本科 498 497 24492 27983
6516 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) 新疆 公立 本科 496 522 24817 23258
1067 北京建筑大學 北京 公立 本科 495 512 24984 25203
2224 吉林財經大學 吉林 公立 本科 494 516 25138 24408
3723 青島理工大學 山東 公立 本科 494 510 25138 25585
1218 天津理工大學 天津 公立 本科 493 516 25312 24408
4317 長沙理工大學 湖南 公立 本科 493 513 25312 25007
3140 上海商學院 上海 公立 本科 492 508 25488 25969
4223 武漢工程大學 湖北 公立 本科 492 517 25488 24229
3730 濟寧醫(yī)學院 山東 公立 本科 492 523 25488 23056
4140 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 公立 本科 492 516 25488 24408
1064 北京信息科技大學 北京 公立 本科 492 508 25488 25969
2135 遼寧師范大學 遼寧 公立 本科 490 506 25810 26322
2140 大連大學 遼寧 公立 本科 490 507 25810 26132
6124 西安石油大學 陜西 公立 本科 489 508 25963 25969
5315 云南財經大學 云南 公立 本科 488 506 26087 26322
3615 江西中醫(yī)藥大學 江西 公立 本科 488 498 26087 27789
6118 陜西科技大學 陜西 公立 本科 487 521 26241 23431
3419 安徽中醫(yī)藥大學 安徽 公立 本科 487 496 26241 28170
4613 海南醫(yī)學院 海南 公立 本科 487 497 26241 27983
3239 蘇州科技大學 江蘇 公立 本科 486 507 26406 26132
3721 青島科技大學 山東 公立 本科 486 504 26406 26695
3256 南京傳媒學院 江蘇 民辦 本科 486 496 26406 28170
1361 河北北方學院 河北 公立 本科 485 512 26556 25203
1061 中華女子學院 北京 公立 本科 485 505 26556 26497
2320 黑龍江大學 黑龍江 公立 本科 485 498 26556 27789
2123 沈陽航空航天大學 遼寧 公立 本科 484 500 26705 27430
2216 東北電力大學 吉林 公立 本科 484 478 26705 31259
5028 重慶理工大學 重慶 公立 本科 484 503 26705 26889
1406 山西師范大學 山西 公立 本科 484 503 26705 26889
3738 煙臺大學 山東 公立 本科 484 520 26705 23610
2321 哈爾濱理工大學 黑龍江 公立 本科 483 510 26847 25585
3725 山東農業(yè)大學 山東 公立 本科 483 501 26847 27250
5021 重慶交通大學 重慶 公立 本科 482 511 27008 25389
3734 魯東大學 山東 公立 本科 482 521 27008 23431
6505 新疆大學 新疆 公立 本科 482 501 27008 27250
3412 安徽農業(yè)大學 安徽 公立 本科 481 484 27172 30274
1070 北京物資學院 北京 公立 本科 481 503 27172 26889
2122 沈陽工業(yè)大學 遼寧 公立 本科 480 498 27338 27789
3243 南京工程學院 江蘇 公立 本科 480 513 27338 25007
3331 浙江農林大學 浙江 公立 本科 480 508 27338 25969
1060 中國勞動關系學院 北京 公立 本科 480 502 27338 27056
1066 北京印刷學院 北京 公立 本科 480 501 27338 27250
2215 長春理工大學 吉林 公立 本科 479 505 27496 26497
1328 石家莊鐵道大學 河北 公立 本科 478 512 27626 25203
6125 西安工程大學 陜西 公立 本科 478 493 27626 28700
1333 廊坊師范學院 河北 公立 本科 478 501 27626 27250
1062 北方工業(yè)大學 北京 公立 本科 478 498 27626 27789
5133 西華大學 四川 公立 本科 478 491 27626 29060
2328 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 公立 本科 477 499 27748 27615
4123 河南財經政法大學 河南 公立 本科 477 506 27748 26322
4319 中南林業(yè)科技大學 湖南 公立 本科 477 492 27748 28886
5125 成都信息工程大學 四川 公立 本科 476 504 27904 26695
5310 昆明理工大學 云南 公立 本科 476 500 27904 27430
3638 南昌醫(yī)學院 江西 公立 本科 476 468 27904 32916
0321 陸軍工程大學 江蘇 公立 本科 475 503 28048 26889
2130 沈陽建筑大學 遼寧 公立 本科 475 502 28048 27056
4225 武漢輕工大學 湖北 公立 本科 475 499 28048 27615
4612 海南師范大學 海南 公立 本科 475 489 28048 29428
4329 湖南工商大學 湖南 公立 本科 474 496 28176 28170
2128 大連交通大學 遼寧 公立 本科 474 505 28176 26497
3410 安徽工業(yè)大學 安徽 公立 本科 474 492 28176 28886
3516 廈門理工學院 福建 公立 本科 474 506 28176 26322
6510 石河子大學 新疆 公立 本科 474 484 28176 30274
2124 沈陽理工大學 遼寧 公立 本科 473 497 28308 27983
4316 湖南科技大學 湖南 公立 本科 473 497 28308 27983
1226 天津城建大學 天津 公立 本科 472 500 28470 27430
5120 西南民族大學 四川 公立 本科 472 499 28470 27615
2114 沈陽農業(yè)大學 遼寧 公立 本科 472 491 28470 29060
3333 湖州師范學院 浙江 公立 本科 472 485 28470 30118
3745 山東理工大學 山東 公立 本科 471 497 28627 27983
5314 大理大學 云南 公立 本科 471 491 28627 29060
5204 貴州財經大學 貴州 公立 本科 470 498 28775 27789
3230 江蘇科技大學 江蘇 公立 本科 470 500 28775 27430
3249 南京曉莊學院 江蘇 公立 本科 470 478 28775 31259
4114 河南科技大學 河南 公立 本科 470 497 28775 27983
4233 三峽大學 湖北 公立 本科 470 489 28775 29428
1320 河北地質大學 河北 公立 本科 468 492 29064 28886
4318 湖南農業(yè)大學 湖南 公立 本科 468 489 29064 29428
1222 天津職業(yè)技術師范大學 天津 公立 本科 468 477 29064 31424
4232 湖北醫(yī)藥學院 湖北 公立 本科 468 513 29064 25007
4222 長江大學 湖北 公立 本科 468 481 29064 30773
4515 桂林電子科技大學 廣西 公立 本科 467 476 29210 31587
1301 中國人民警察大學 河北 公立 本科 467 473 29210 32056
3610 華東交通大學 江西 公立 本科 466 498 29336 27789
6217 蘭州交通大學 甘肅 公立 本科 465 504 29464 26695
1012 首都體育學院 北京 公立 本科 465   29464  
4328 湖南工業(yè)大學 湖南 公立 本科 464 473 29598 32056
6216 蘭州理工大學 甘肅 公立 本科 464 488 29598 29606
2144 渤海大學 遼寧 公立 本科 464 485 29598 30118
4234 湖北經濟學院 湖北 公立 本科 463 473 29738 32056
1403 中北大學 山西 公立 本科 463 498 29738 27789
3746 齊魯工業(yè)大學 山東 公立 本科 463 490 29738 29233
4220 中南民族大學 湖北 公立 本科 463 502 29738 27056
3726 青島農業(yè)大學 山東 公立 本科 463 476 29738 31587
1319 河北工程大學 河北 公立 本科 462 492 29899 28886
4111 河南理工大學 河南 公立 本科 462 490 29899 29233
1219 天津農學院 天津 公立 本科 462 487 29899 29775
3235 南通大學 江蘇 公立 本科 461 508 30039 25969
5027 重慶科技學院 重慶 公立 本科 460 467 30210 33061
5128 西華師范大學 四川 公立 本科 459 474 30352 31899
1342 河北醫(yī)科大學臨床學院 河北 民辦 本科 459 488 30352 29606
3418 安徽建筑大學 安徽 公立 本科 458 492 30484 28886
5124 西南科技大學 四川 公立 本科 458 479 30484 31119
4325 南華大學 湖南 公立 本科 456 489 30746 29428
1327 衡水學院 河北 公立 本科 455 484 30888 30274
1065 北京服裝學院 北京 公立 本科 455 478 30888 31259
5311 云南農業(yè)大學 云南 公立 本科 454 482 31003 30594
3284 南京特殊教育師范學院 江蘇 公立 本科 454 477 31003 31424
6143 西安工商學院 陜西 民辦 本科 453 438 31134 37154
3266 南京審計大學金審學院 江蘇 民辦 本科 453 470 31134 32599
4428 廣東金融學院 廣東 公立 本科 452 510 31275 25585
1330 北華航天工業(yè)學院 河北 公立 本科 452 478 31275 31259
4116 河南農業(yè)大學 河南 公立 本科 452 474 31275 31899
1405 山西醫(yī)科大學 山西 公立 本科 452 572 31275 13923
2136 沈陽師范大學 遼寧 公立 本科 451 480 31399 30952
5121 中國民用航空飛行學院 四川 公立 本科 450 480 31535 30952
2120 大連民族大學 遼寧 公立 本科 450 472 31535 32264
6101 西安體育學院 陜西 公立 本科 450 474 31535 31899
4354 湖南財政經濟學院 湖南 公立 本科 449 481 31652 30773
1316 防災科技學院 河北 公立 本科 449 475 31652 31738
2217 長春工業(yè)大學 吉林 公立 本科 449 474 31652 31899
3611 東華理工大學 江西 公立 本科 449 473 31652 32056
3617 上饒師范學院 江西 公立 本科 449 467 31652 33061
3778 齊魯醫(yī)藥學院 山東 民辦 本科 449 469 31652 32764
1068 北京石油化工學院 北京 公立 本科 449 478 31652 31259
2323 佳木斯大學 黑龍江 公立 本科 449 492 31652 28886
1365 河北金融學院 河北 公立 本科 448 473 31767 32056
3246 江蘇海洋大學 江蘇 公立 本科 448 472 31767 32264
6126 陜西理工大學 陜西 公立 本科 448 478 31767 31259
1224 天津商業(yè)大學 天津 公立 本科 447 470 31901 32599
6219 蘭州財經大學 甘肅 公立 本科 447 472 31901 32264
1317 華北科技學院 河北 公立 本科 447 469 31901 32764
2131 大連海洋大學 遼寧 公立 本科 447 476 31901 31587
5312 西南林業(yè)大學 云南 公立 本科 447 474 31901 31899
2329 齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 公立 本科 447 458 31901 34416
1402 太原科技大學 山西 公立 本科 446 476 32039 31587
2313 東北石油大學 黑龍江 公立 本科 446 474 32039 31899
3411 安徽理工大學 安徽 公立 本科 446 474 32039 31899
6410 北方民族大學 寧夏 公立 本科 446 473 32039 32056
1410 山西農業(yè)大學 山西 公立 本科 446 476 32039 31587
2165 大連醫(yī)科大學中山學院 遼寧 民辦 本科 446 471 32039 32424
6220 甘肅政法大學 甘肅 公立 本科 446 476 32039 31587
1389 河北環(huán)境工程學院 河北 公立 本科 446 474 32039 31899
2227 長春大學 吉林 公立 本科 446 476 32039 31587
1321 河北建筑工程學院 河北 公立 本科 445 476 32161 31587
2142 沈陽工程學院 遼寧 公立 本科 445 474 32161 31899
3241 常州工學院 江蘇 公立 本科 445 468 32161 32916
4110 華北水利水電大學 河南 公立 本科 445 466 32161 33209
3247 鹽城師范學院 江蘇 公立 本科 445 469 32161 32764
1350 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 民辦 本科 445 479 32161 31119
3240 金陵科技學院 江蘇 公立 本科 445 476 32161 31587
1421 山西工學院 山西 公立 本科 444 449 32292 35724
2125 遼寧科技大學 遼寧 公立 本科 444 478 32292 31259
2126 遼寧石油化工大學 遼寧 公立 本科 444 472 32292 32264
2322 黑龍江科技大學 黑龍江 公立 本科 444 471 32292 32424
3613 江西理工大學 江西 公立 本科 444 474 32292 31899
3740 山東交通學院 山東 公立 本科 444 473 32292 32056
4516 桂林理工大學 廣西 公立 本科 444 477 32292 31424
1504 內蒙古農業(yè)大學 內蒙古 公立 本科 444 476 32292 31587
3614 江西農業(yè)大學 江西 公立 本科 444 473 32292 32056
2223 長春師范大學 吉林 公立 本科 444 465 32292 33341
2350 哈爾濱金融學院 黑龍江 公立 本科 443 472 32412 32264
4121 鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 公立 本科 443 470 32412 32599
3511 福建工程學院 福建 公立 本科 443 469 32412 32764
4326 長沙學院 湖南 公立 本科 443 471 32412 32424
4129 南陽師范學院 河南 公立 本科 443 466 32412 33209
4144 洛陽理工學院 河南 公立 本科 443 471 32412 32424
4229 湖北工程學院 湖北 公立 本科 443 471 32412 32424
3623 南昌工程學院 江西 公立 本科 442 471 32532 32424
4142 鄭州工程技術學院 河南 公立 本科 442 466 32532 33209
4541 桂林航天工業(yè)學院 廣西 公立 本科 442 472 32532 32264
6215 西北民族大學 甘肅 公立 本科 442 472 32532 32264
4421 廣東海洋大學 廣東 公立 本科 442 474 32532 31899
4322 衡陽師范學院 湖南 公立 本科 442 471 32532 32424
2327 大慶師范學院 黑龍江 公立 本科 442 462 32532 33797
3530 廈門大學嘉庚學院 福建 民辦 本科 442 467 32532 33061
1231 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 天津 民辦 本科 441 470 32640 32599
1347 華北理工大學冀唐學院 河北 民辦 本科 441 459 32640 34270
1076 北京聯合大學 北京 公立 本科 441 467 32640 33061
3620 井岡山大學 江西 公立 本科 441 469 32640 32764
4323 湖南文理學院 湖南 公立 本科 441 464 32640 33502
4324 湖南科技學院 湖南 公立 本科 441 468 32640 32916
5165 四川輕化工大學 四川 公立 本科 440 476 32749 31587
3518 泉州師范學院 福建 公立 本科 440 464 32749 33502
