考研報名費是多少
為你免費答疑
省份 | 考研報名費 | 繳費說明 |
河北 | 160元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
遼寧 | 150元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
安徽 | 150元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
浙江 | 120元/人 | 現(xiàn)場確認時繳費 |
新疆 | 120元/人 | 現(xiàn)場確認時繳費 |
廣西 | 報名費40元/人,考試費每科40元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
云南 | 每科45元/人 | 現(xiàn)場確認時繳費 |
甘肅 |
每生每科報名考試費30元 (滿分為300分的綜合科目每生每科50元)、 考生電子檔案費每生30元。 |
現(xiàn)場確認時繳費 |
江西 | 報名考試費150元,郵寄、檔案材料費30元。 | 網(wǎng)上繳費 |
江蘇 | 120元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
內蒙古 | 190元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
北京 | 初試費138元/人,復試費100元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
山東 |
考試時間超過3小時的專業(yè)收費標準為220元/人, 其余專業(yè)收費標準為180元/人 |
網(wǎng)上繳費 |
四川 | 180元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
福建 | 160元/人 | 網(wǎng)上繳費 |
天津 |
50元/人、考務費30元/ 不同類專業(yè)報考費收費標準 |
網(wǎng)上繳費 |
重慶 | 200元/人.次 | 網(wǎng)上繳費 |
河南 | 詳見各報考點公告 | 網(wǎng)上繳費 |